Pilotos aceleram para a vitória na 1ª etapa do Gaúcho de Kart
No último final de semana, nos dias 13 e 14 de Abril, aconteceu a 1ª etapa do campeonato gaúcho de Kart no Kartódromo Municipal Dante Roveda em Vacaria
As pistas do Kartódromo Municipal foram palco de espetáculos emocionantes, inclusive um acidente que deu um grande susto nos pilotos e na torcida. As disputas trouxeram os nomes dos vencedores da 1ª etapa do Campeonato Gaúcho de Kart.
A Associação de Automobilismo de Vacaria (AAVA) mais uma vez desempenhou um papel importante recebendo elogios e o reconhecimento dos participantes pela organização das provas e serviços oferecidos.
Confira os Vencedores
Final Cadete/ Mirim
- Pos 1 No. 620 Name PEDRO RENNER points 22 B1 11 B2 11
- Pos 2 No. 17 Name BENTO NAUMANN points 18 B1 9 B2 9
- Pos 3 No. 54 Name THEO ZINGALI points 16 B1 8 B2 8
FINAL 125cc
- 125GRA
- Pos 1 No. 64 Name MIGUEL TANURI points 19 BL 11 B2 8
- Pos 2 No. 26 Name FERNANDO BARBOZA points 17 BL 8 B2 9
- Pos 3 No. 44 Name PEDRO PAIM points 14 BL 7 B2 7
- Pos 4 No. 10 Name RODRIGO GONZALES points 11 BL 0 B2 11
- Pos 5 No. 218 Name LUCAS ALTISSIMO points 9 BL 9 B2 0
125 SEN
- Pos 1 No. 50 Name CARLOS DUARTE points 20 BL 11 B2 9
- Pos 2 No. 42 Name JULIOPIREZ points 19 BL 8 B2 11
- Pos 3 No. 444 Name RAFAEL HILDEBRANDO points 17 BL 9 B2 8
F4 JÚNIOR
- Pos 1 No. 997 Name DAVI KUHN points 22 B1 11 B2 11
- Pos 2 No. 94 Name ANTONIO DELEVATI points 18 B1 9 B2 9
- Pos 3 No. 621 Name ARTHUR MACHADO points 15 B1 8 B2 7
- Pos 4 No. 15 Name LUCAS SCHERER. points 14 B1 6 B2 8
- Pos 5 No. 73 Name ARTHUR POMPERMEYER points 13 B1 7 B2 6
FINAL F4 LIGHT
F4 LIGHT GRA
- Pos 1 No. 51 Name VINICIUS MAJONI points 18 BL 11 B2 7
- Pos 2 No. 167 Name BRENO RUBIN points 17 BL 6 B2 11
- Pos 3 No. 79 Name LORENZO CHARAO points 15 BL 7 B2 8
- Pos 4 No. 25 Name LUCAS BUSSOLOTTO points 6 BL 0 B2 6
- Pos 5 No. 15 Name GONCALO SCHERER points 14 BL 5 B2 9
F4 LIGHT SEN
- Pos 1 No. 28 Name SERGIO SCHUNN points 22 BL 11 B2 1
- Pos 2 No. 719 Name LEONARDO GEREVINI points 18 BL 9 B2 9
- Pos 3 No. 54 Name JEAN PICOLOTTO points 15 BL 7 B2 8
- Pos 4 No. 108 Name DANOLEI ANDRADE points 8 BL 8 B2 0
F4 LIGHT SS
- Pos 1 No. 20 Name JAIR CALGARO points 22 BL 11 B2 1
- Pos 2 No. 54 Name JEAN PICOLOTTO points 17 BL 9 B2 8
- Pos 3 No. 1 Name VINICIUS CERON points 16 BL 7 B2 9
- Pos 4 No. 33 Name PAULO HENRIQUE NASSER points 15 BL 8 B2 7
FINAL KZ
- Pos 1 No. 177 Name FABIOSENNA points 20 BL 9 B2 11
- Pos 2 No. 707 Name UCHOA points 17 BL 8 B2 9
- Pos 3 No. 5 Name RODRIGO GONZALES points 11 BL 11 B2 0
FINAL F4 MOTOR PRÓPRIO
- Pos 1 No. 101 Name PABLO MORALES points 20 BL 9 B2 11
- Pos 2 No. 23 Name TIAGO ZANELLA points 17 BL 8 B2 9
- Pos 3 No. 277 Name MARCOS FONTANA points 14 BL 6 B2 8
- Pos 4 No. 6 Name RENIDEFENDI points 14 BL 7 B2 7
- Pos 5 No. 213 Name LUIZ KAERCHER points 11 BL 11 B2 0
FINAL F4 200 kg
- Pos 1 No. 55 Name GASTAO GIROTTO points 22 BL 11 B2 11
- Pos 2 No. 280 Name CARLOS ZIBETTI points 17 BL 8 B2 9
- Pos 3 No. 8 Name VITOR SCHUNCK points 17 BL 9 B2 8
- Pos 4 No. 19 Name GUILHERME CORSO points 14 BL 7 B2 7
- Pos 5 No. 59 Name FERNANDO ENGELES points 12 BL 6 B2 6
O Diário de Vacaria possui um canal no whatsapp para que você possa acompanhar as notícias de forma rápida. Clique aqui para se inscrever gratuitamente. Importante: notícias urgentes, alertas meteorológicos, entre outras informações também são enviadas para manter você bem informado(a).