O que você não sabe sobre o Mérito Lojista 2024 da CDL de Vacaria
Vacaria viveu uma noite memorável no último sábado, 30 de novembro, durante a 17ª edição do Mérito Lojista, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local. Conhecido como o “Oscar do Comércio e Serviços”, o evento foi realizado no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima e reuniu mais de 650 pessoas, celebrando o que há de melhor no comércio e nos serviços da cidade.
A empresa Elo Pré-Moldados e Elo Concretos recebeu o Mérito Lojista Especial, um reconhecimento à sua trajetória de inovação e impacto na construção civil da região. Este prêmio destaca o compromisso de empresas que não apenas cumprem seu papel no mercado, mas também contribuem ativamente para o desenvolvimento econômico e social de Vacaria.
O que você não sabe sobre esse evento
O ponto alto da noite foi a entrega dos troféus às empresas mais lembradas em 56 categorias, celebrando aquelas que se destacaram pelo compromisso com a qualidade, inovação e bom atendimento.
No entanto, uma fotografia é apenas uma parte de um filme. O que acontece se cruzarmos os dados dos vencedores de 2023 versus os vencedores de 2024?
Pois bem. Isso é o que apuramos aqui no Diário de Vacaria para que você consiga ir além de um resultado isolado, valorizando assim empresas que estão ganhando pela primeira esse reconhecimento, ou ainda, que mantiveram seu lugar na categoria ouro. É uma análise que precisamos fazer.
Resultados para reflexão:
- 37 empresas das 56 categorias mantiveram sua posição ouro em 2024. Ou seja, 66,07% da premiação ficou com quem não só destaca, mas se também no topo. Parabéns para quem fez história!
- 7 empresas nesta edição se tornaram empresas revelação, ou seja, não estavam participando de outras edições do evento e apareceram na premiação
- 12 empresas entraram através de 4 categorias novas: Fisioterapeuta, Agências de Marketing e Propaganda, Gastronomia – Casa de Lanches e Nutricionista
Nº | Categoria | Ouro 2024 (Posição 2023) | Prata 2024 (Posição 2023) | Bronze 2024 (Posição 2023) |
---|---|---|---|---|
1 | Academias | One Academia (1º) | Lion Academia (3º) | Soul Fitness (-) |
2 | Advogados | Oliboni Advocacia (2º) | Borges e Canalli Advogados Associados (1º) | Toledo e Figueiró (-) |
3 | Agências de Marketing e Propaganda | Six Interfaces (-) | MOAT Gestão e Marketing (-) | Good Idea (-) |
4 | Bazar | Livraria do Estudante (2º) | Mega Bazar (1º) | Tânia Casa e Presentes (3º) |
5 | Cama, Mesa e Banho | Residenza (1º) | Loja Rádica (2º) | Loja Grazziotin (-) |
6 | Chapeação e Pintura | Boschi Chapeação e Pintura (1º) | Chapeação Paim (2º) | Chapeação Noli (3º) |
7 | Comércio de Móveis Planejados | EBM Italínea (1º) | Ceará Móveis (2º) | Foscarini Móveis (-) |
8 | Comércio de Veículos | Araldi Multimarcas (1º) | Point Car Multimarcas (2º) | Paloschi Multimarcas (3º) |
9 | Escola de Idiomas | CCAA (1º) | KNN (2º) | In Class (3º) |
10 | Estética Automotiva, Som e Acessórios | Tales Som e Acessórios (1º) | Álvaro Audio Car (2º) | Zanella Automotivo (-) |
11 | Estética Pessoal – Barbearias | Life 054 (2º) | Barbearia Pit Stop (3º) | Gal 39 (1º) |
12 | Estética Pessoal – Salão de Beleza | Rudi Tomiello (1º) | Kellen Centro Estético (2º) | Estilo Próprio (3º) |
13 | Equipamentos de Segurança Eletrônica | Alternativa Eletrônica (1º) | VNB Informática e Automação (3º) | Patrimonial Segurança (2º) |
14 | Farmácia | Farmácias São João (1º) | Farmácia Panvel (2º) | Drogaraia (3º) |
15 | Fisioterapeuta | Miriele Carvalho Boff (-) | Fisiosun – Fernanda Cordova Marcon (-) | Equilibrio Pilates e Fisioterapia (-) |
16 | Floricultura, Paisagismo e Jardinagem | Floricultura Dalva Decorações (1º) | Benedet Floricultura e Paisagismo (2º) | Espaço Floral (-) |
17 | Imobiliária | Frederico Rech Imoveis (2º) | Imobiliária Edriva (1º) | Don Orlando Imóveis (3º) |
18 | Indústria e Comércio de Esquadrias | Pazefer / Alumitec (1º) | Bela Finestra (2º) | Serralheria Castagna (-) |
19 | Informática | Dica Informática (1º) | Rech Center Informática (2º) | VNB Informática e Automação (3º) |
20 | Gastronomia – Casa de Lanches | Galpão Lanches (-) | Xis Altos da Glória (-) | Esquinão Lanches (-) |
21 | Gastronomia – Pizzaria | Léo Pizzas (-) | Pizza Room (-) | Boulevard Pizzaria (-) |
22 | Gastronomia – Restaurante | Restaurante Recanto (3º) | Fratelli (-) | Pampeano (-) |
23 | Laboratório | Clin Laboratório (1º) | Ghedini Laboratório (3º) | Ki Lab Laboratório (2º) |
24 | Loja de Bijuterias e Acessórios | Kulta Boutique (1º) | Meline Acessórios (3º) | Doce Desejo (2º) |
25 | Loja de Brinquedos | Yupi Kids (1º) | Mega Toys (2º) | Livraria do Estudante (3º) |
26 | Loja de Calçados | Dupé Calçados (1º) | Soberana Calçados (2º) | Sapato de Boneca (-) |
27 | Loja de Decoração | Boutique do Parque (1º) | Venturine Móveis e Decorações (2º) | Vitta (-) |
28 | Loja de Moda Íntima | Fhatale Corphus Ìntimus (1º) | Tarutis (2º) | Cestão (-) |
29 | Máquinas e Implementos Agrícolas | Sotrima Agrícola (1º) | Agrisser Comercial Agrícola (3º) | Xará Comercial Agrícola (-) |
30 | Material de Construção | ZC Materiais de Construção (1º) | Arco Materiais de Construção (2º) | TRM Materias de Construção (-) |
31 | Material Escolar, Escritório e Papelaria | Sejapel (1º) | Livraria do Estudante (2º) | Livraria e Papelaria Point Gospel (3º) |
32 | Médicos | Tulio Trevisan (1º) | Enderson Zulianello (3º) | Flávio Nery (2º) |
33 | Nutricionista | Camila Longhi (-) | Ana Carol Vieira de Santo (-) | Mônica Caon (-) |
34 | Odontologia | Policlínica (1º) | Milena Guagnini Hoffman (-) | Letícia Michelim (-) |
35 | Padaria e Confeitaria | Padaria e Confeitaria Algo Mais (1º) | Padaria Italiana (2º) | Padaria D’italia (3º) |
36 | Posto de Combustível | Posto da Júlio (1º) | Rede de Postos SIM (2º) | Posto Sander (3º) |
37 | Peças e Acessórios Automotivos | Auto Peças Pelissari (1º) | Garbin Peças (2º) | Letti Auto Peças (3º) |
38 | Produtos e Insumos Agropecuários | Agropecuária Vanaz (1º) | Agropecuária Bicho Bom (3º) | Agrocampo Giordani (2º) |
39 | Produtos Ópticos, Joias e Relógios | Optica e Joalheria Valim (1º) | Optica e Joalheria Ziegler (2º) | Figueiró Opticos e Joalheiros (3º) |
40 | Profissionais de Arquitetura | Márcia Fett (1º) | Amanda Cordova (2º) | Débora Zen Pastore (3º) |
41 | Profissionais Estética e Harmonização Facial | Leticia Michelin (2º) | Ana Carolina Basso (1º) | Marcele Pagno Rech (3º) |
42 | Provedor de Internet | Cyberfly (1º) | MHNET (2º) | Claro (3º) |
43 | Psicologas | Daniela Appio Varaschin (-) | Piera Hofmann (-) | Juliana Paim Lovato (-) |
44 | Serviços Contábeis e Administrativos | Patrimonio Contabilidade (1º) | Agilize Contabilidade (3º) | Adecont Assessoria, administrativa, Contábil e Jurídica (2º) |
45 | Serviços de Ensino – Escola Infantil | Pedacinho do Céu (1º) | Colégio Bom Jesus (2º) | Cia dos Baixinhos e Escola Estadual Irmão Getulio (3º) |
46 | Serviços de Ensino Ensino Médio e Fundamental | Colégio Bom Jesus (2º) | Escola Estadual Irmão Getulio (1º) | Colégio Gustavo Vieira de Brito (3º) |
47 | Serviços de Ensino Superior | UCS – Campus Vacaria (-) | Unopar (-) | IFRS – Campus Vacaria (-) |
48 | Serviços Financeiros – Bancos e Cooperativas de Crédito | Sicredi Altos da Serra (1º) | SICOOB (2º) | Unicred (-) |
49 | Serviços Mecânicos | Mecânica Bizotto (1º) | Mecânica Irmãos Pastore (-) | Killo Auto Center (-) |
50 | Supermercados | Imec Supermercados (1º) | Supermercados Kellermann (2º) | Supermercado Petrópolis (3º) |
51 | Vestuário Feminino | Ita’s Fashion (-) | Loja Cestão (-) | Adrenalina (1º) |
52 | Vestuário Infantil | Pirilampo (1º) | Loja Cestão (-) | Roda Cutia (2º) |
53 | Vestuário Masculino | Loja Zandes (1º) | Moda Viva Homem (2º) | Loja Cestão (-) |
54 | Vestuário Moda Jovem | Two Store (1º) | Gang (3º) | Loja Cestão (-) |
55 | Veterinária e Pet – Comércio e Serviços | Toca das Patas (1º) | Bicho Vip (2º) | Clínica Veterinária Estimação (3º) |
56 | Vendedor Mais Lembrado | Caroline Pereira – Two Store (1º) | Arthur Brehn – Dupé Calçados (-) | Paula Matias da Cruz – Loja Cestão (-) |
Revelação: Empresas que brilharam pela primeira vez
A análise inédita do Diário de Vacaria trouxe à tona empresas que debutaram no pódio do Mérito Lojista, destacando-se como verdadeiras revelações. Entre elas, algumas sequer participaram da edição anterior, mas demonstraram um crescimento impressionante e conquistaram o reconhecimento da comunidade. Essa ascensão reflete o espírito de inovação e ousadia que permeia o empreendedorismo local.
Como bem destacou Richard Branson, fundador do Virgin Group: “A sorte favorece aqueles que são ousados e correm riscos.” Essas empresas revelação são a personificação desse princípio, mostrando que coragem e dedicação podem abrir portas para grandes conquistas.
A presença dessas novas empresas reforça a renovação constante do mercado de Vacaria, trazendo diversidade e novas ideias para o cenário local. “As revelações deste ano são a prova de que o dinamismo e a inovação podem mudar o jogo em pouco tempo”, destacou um dos organizadores do evento.
Constância: O triunfo da excelência sustentada
Se as revelações emocionaram pela novidade, as empresas que mais uma vez conquistaram o troféu do Mérito Lojista impressionaram pelo compromisso contínuo com a qualidade e o bom atendimento. Estas veteranas reafirmam, ano após ano, seu lugar como referência em suas respectivas áreas.
O autor e empresário Jim Collins, em seu best-seller Empresas Feitas para Vencer, ressalta: “O verdadeiro sucesso não é apenas atingido, é sustentado ao longo do tempo.” Essas palavras ecoam nos exemplos das empresas constantes, que fazem do aprimoramento contínuo sua marca registrada.
“Manter-se no topo é um desafio ainda maior do que chegar lá, e estas empresas mostram que isso é possível com dedicação e visão de longo prazo”, afirmou um dos premiados. Essa consistência não apenas reforça a credibilidade das marcas vencedoras, mas também inspira outras empresas a seguirem o mesmo caminho.
Mérito Lojista: Um espelho do dinamismo empresarial de Vacaria
A 17ª edição do Mérito Lojista consolida-se como uma celebração não apenas das melhores empresas, mas do espírito empreendedor que move Vacaria. A revelação de novos talentos empresariais e a constância das marcas tradicionais são prova de que o mercado local é pulsante, inovador e em constante evolução.
Com a análise pioneira do Diário de Vacaria, que valorizou a comparação histórica dos resultados, o evento ganha ainda mais relevância, reforçando a importância de reconhecer e celebrar o sucesso em todas as suas formas: seja ele fruto de uma ascensão meteórica ou de anos de dedicação incansável.