Skip to main content

– O Diário de Vacaria é Nosso! Participe enviando pelo WhatsApp sua notícia –

Futebol e Corrida elegem Andrezinho e Fernando para comandar Vacaria

Pode-se dizer que o futebol que o novo prefeito Andrezinho Rokoski gosta de jogar, assim como as inúmeras corridas do novo vice-prefeito Fernando Maciel, fizeram a diferença nessas eleições. Eles mantiveram a saúde e o fôlego para não parar durante toda a campanha.

De casa em casa, tiveram energia para buscar votos de norte a sul, de leste a oeste, garantindo cada um dos votos necessários para vencer. Andrezinho e Fernando formaram uma equipe de trabalho com características semelhantes às deles. O resultado veio, de fato, no porta a porta.

Vencer não era uma tarefa fácil, considerando que ambos enfrentavam candidatos ligados à atual administração. Mesmo que Marcelo não estivesse diretamente conectado recentemente, ele tinha um envolvimento significativo no passado, com atividades importantes, inclusive em Brasília além de propostas e participações muito consistentes.

Ambos os candidatos, Clarice e Marcelo, tinham resultados acumulados, relacionamentos importantes com a comunidade e o legado visível do atual prefeito, Amadeu Boeira, reconhecido por muitos. Ainda assim, a vitória foi conquistada no trabalho, nas ruas.

Os números dessa eleição:

36.718 votos
Votos a candidatos concorrentes · 93,95%
34.497 – Votos Válidos
0 – Anulados
0 – Anulados Sub Judice
650 · 1,77% Nulos
1.571 · 4,28% Em Branco

Prefeito Eleito:

17.064 votos | PL – 22 | ANDREZINHO | 49,27% | Eleito

Não Eleitos:

14.820 votos | PSDB – 45 | CLARICE BRUSTOLIN | 42,79% | Não Eleito
2.747 votos | PP – 11 | MARCELO DONDE | 7,93% | Não Eleito


Eleição para Vereadores:

Nas eleições municipais, um total de 144 candidatos concorreram às vagas de vereador, refletindo o grande interesse em representar a população no legislativo local. Entre esses candidatos, 15 foram eleitos, conquistando a confiança necessária para assumir suas cadeiras na câmara e participar ativamente na elaboração de políticas e na fiscalização do poder executivo.

Além dos eleitos, 63 candidatos ficaram na suplência, posição que lhes permite, eventualmente, assumir uma cadeira em caso de vacância por parte dos eleitos. Esses suplentes, embora não tenham sido eleitos diretamente, ainda possuem chances de contribuir com o legislativo ao longo do mandato.

Por outro lado, 66 candidatos não foram eleitos nem ficaram na suplência. Mesmo sem garantir uma vaga, sua participação enriqueceu o processo democrático, oferecendo à população diferentes propostas e perspectivas para o futuro da cidade.

Vereadores Eleitos (15)

2.590 votos | PL – 22123 | PROFESSOR FERNANDO CECHINATO | Eleito por QP – REELEITO
1.556 votos | PL – 22222 | MAURÃO SCHULER | Eleito por QP – REELEITO
1.387 votos | PSDB – 45777 | DEISE MONTANARI | Eleito por QP – REELEITO
976 votos | PL – 22212 | DOUGLAS CENCI | Eleito por QP
948 votos | PP – 11111 | PINGO REZENDE | Eleito por QP – REELEITO
939 votos | PSDB – 45888 | PROFESSOR ORLANDO RIBEIRO | Eleito por QP
804 votos | PSDB – 45000 | LEANDRÃO | Eleito por QP
769 votos | PP – 11222 | LUCIANO RAMOS | Eleito por QP
729 votos | PP – 11190 | GEORGE PIRES | Eleito por média
665 votos | PSDB – 45223 | MOACIR BOSSARDI SAÚDE | Eleito por média – REELEITO
636 votos | UNIÃO – 44567 | SILVANA MONTANARI | Eleito por QP – REELEITO
609 votos | PL – 22789 | BIAZZI | Eleito por média
556 votos | UNIÃO – 44080 | CARLOS ZIBETTI | Eleito por média
550 votos | REPUBLICANOS – 10445 | VALDEMIR PAPADO | Eleito por QP – REELEITO
544 votos | PL – 22022 | RICARDO PANASSOL MONTANHA | Eleito por média

Vereadores Suplentes (63)

705 votos | PP – 11123 | DANIEL PEREIRA | Suplente
661 votos | PSDB – 45045 | GRAZZIOTIN | Suplente
615 votos | PSDB – 45555 | ELISABETE (ADVOGADA) | Suplente
549 votos | PSDB – 45789 | ALDO SILVA | Suplente
513 votos | PSDB – 45222 | VALMOR JUNIOR BANANA | Suplente
506 votos | PL – 22888 | HENRIQUE BARBEIRO | Suplente
446 votos | PL – 22000 | CHIMIA | Suplente
381 votos | PP – 11777 | RITA ZAMBONI | Suplente
369 votos | UNIÃO – 44444 | FABIANO VACARIA | Suplente
344 votos | PSDB – 45987 | PEDRO GUERREIRO | Suplente
342 votos | REPUBLICANOS – 10181 | COMISSÁRIO ABREU | Suplente
330 votos | PSDB – 45455 | CHAY SOUZA | Suplente
308 votos | UNIÃO – 44259 | JOVIR AZEVEDO | Suplente
305 votos | REPUBLICANOS – 10737 | BRENDA BOEIRA BOSQUEIRO | Suplente
281 votos | UNIÃO – 44074 | CARAMORI | Suplente
267 votos | PSDB – 45722 | CLODOALDO SOUSA | Suplente
233 votos | REPUBLICANOS – 10000 | MÁRCIO DOS DOCES | Suplente
226 votos | PP – 11022 | RUDI TOMIELO | Suplente
225 votos | PP – 11000 | MILENA DONDÉ | Suplente
215 votos | UNIÃO – 44050 | CINQUENTINHA | Suplente
213 votos | UNIÃO – 44114 | ELOIR SUBTIL | Suplente
204 votos | PP – 11333 | JOÃO AIRTON | Suplente
201 votos | UNIÃO – 44235 | TIA TERE | Suplente
190 votos | PP – 11888 | FLAVIA GUBERT | Suplente
180 votos | PP – 11411 | JULIANO NUNES RIBEIRO | Suplente
179 votos | PL – 22122 | CASSANDRA PAGANELLA PEREIRA | Suplente
160 votos | REPUBLICANOS – 10300 | CLÁUDIO DÁ ASSISTÊNCIA | Suplente
152 votos | PP – 11234 | TIO VILA | Suplente
133 votos | PL – 22148 | KALÚ | Suplente
121 votos | REPUBLICANOS – 10123 | MÁRCIO DO MORANGUINHO | Suplente
118 votos | PSDB – 45015 | MISSIONÁRIA IVANETE | Suplente
113 votos | UNIÃO – 44277 | JAQUE DO TIO TENA | Suplente
112 votos | REPUBLICANOS – 10456 | ROSANGELA RAMOS | Suplente
107 votos | UNIÃO – 44123 | ANDRÉA | Suplente
102 votos | REPUBLICANOS – 10010 | GERCI BAIXINHO | Suplente
95 votos | UNIÃO – 44474 | PROFESSOR RENATO | Suplente
93 votos | PL – 22024 | MARLI | Suplente
91 votos | PP – 11444 | UILIAM VIDA | Suplente
88 votos | REPUBLICANOS – 10210 | ARMANDO ACAMPADO | Suplente
88 votos | PSDB – 45389 | VERÔNICA SEVERO | Suplente
82 votos | PL – 22999 | SIRLEI PEROZZO | Suplente
78 votos | UNIÃO – 44480 | MOISES BOEIRA | Suplente
77 votos | PL – 22219 | FABI DA FARMÁCIA | Suplente
74 votos | PL – 22202 | TÁSSIA TRINTINO | Suplente
72 votos | UNIÃO – 44222 | MARCÃO | Suplente
71 votos | REPUBLICANOS – 10777 | PROF DALVA | Suplente
68 votos | REPUBLICANOS – 10500 | GIOVANI ALMEIDA | Suplente
67 votos | REPUBLICANOS – 10207 | MARIA DA BORGES | Suplente
65 votos | PSDB – 45333 | MÁRIO BERTONI | Suplente
62 votos | PL – 22345 | DANIEL POLETTO | Suplente
53 votos | PL – 22214 | ELONI REIS | Suplente
52 votos | REPUBLICANOS – 10555 | DALMO | Suplente
51 votos | PL – 22777 | EDUARDO NAZARIO | Suplente
48 votos | PT – 13001 | IRNO GRINGO | Suplente
48 votos | REPUBLICANOS – 10567 | VILMAR ROMP FERRO | Suplente
47 votos | PP – 11555 | EVERALDO BERNARDI – CHIPA | Suplente
46 votos | PP – 11666 | FABI DA RECICLAGEM | Suplente
37 votos | PSDB – 45678 | ROMERITO BORGES | Suplente
29 votos | UNIÃO – 44255 | AUGUSTO FONTOURA | Suplente
23 votos | PP – 11025 | REGINA PIRES | Suplente
22 votos | UNIÃO – 44777 | EDSON DOS CACHORROS | Suplente
21 votos | REPUBLICANOS – 10154 | FÊ DO SALÃO | Suplente
20 votos | UNIÃO – 44732 | SIMONE MORAES | Suplente

Vereadores Não eleitos (66)

387 votos | PDT – 12345 | PROF. ALISSON GASPARINI
377 votos | PDT – 12589 | PROF MARIVONE
342 votos | MDB – 15615 | ADRIANO DENGO GELEIA
339 votos | PT – 13444 | VALDECIR PANISSON
326 votos | MDB – 15789 | GIULIANO M DA ROSA PULGA
319 votos | PT – 13713 | PROFESSORA SELMARI
264 votos | PODE – 20123 | TARCIANO DOS VACARIANOS
256 votos | PDT – 12789 | DIOGO RAMOS
238 votos | MDB – 15015 | FRAN DA LIVRARIA
237 votos | PT – 13333 | PROFESSORA JOARA
231 votos | PDT – 12123 | JONÃO DO POVO
217 votos | PDT – 12010 | MÁRCIO MENUZZO
212 votos | PSDB – 45661 | ALEMÃO FIORIO
181 votos | MDB – 15333 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA
168 votos | MDB – 15000 | PROFESSOR VAGNER
167 votos | PDT – 12022 | ERIVELTO WENTZ
165 votos | PT – 13123 | PROFESSOR FLÁVIO
158 votos | PT – 13888 | DIOMIR SARAIVA
156 votos | PSD – 55555 | MAICON FINGER
156 votos | PRD – 25555 | BETO KRUGER
155 votos | PODE – 20207 | DEIVIDI SILVA
154 votos | PT – 13113 | RAFAEL CAMPOS
152 votos | PRD – 25333 | FIO MECÂNICO
126 votos | PSD – 55732 | CASCÃO DO TÁXI
122 votos | PC do B – 65165 | ARMANDINHO BOEIRA
109 votos | PDT – 12000 | DIMMY
102 votos | PODE – 20789 | BIGLIA GELADO
95 votos | MDB – 15025 | MARINEO MACEDO
90 votos | MDB – 15123 | MARTINS DO FRETE
87 votos | PODE – 20222 | QUETELI TESTOLIN
76 votos | MDB – 15555 | LUIS ARMILIATO
71 votos | PRD – 25006 | TIO BORTOLAS
70 votos | PDT – 12777 | MÃE LETICIA DE OYÁ
65 votos | PT – 13789 | ADEMIR OLIVEIRA
60 votos | PSD – 55123 | CLEBER TORÓ
59 votos | MDB – 15655 | ALEMÃO DO POVO
59 votos | PODE – 20777 | CASSI ABREU
57 votos | PRD – 25811 | SUELEN SILVA
56 votos | MDB – 15222 | SÉRGIO GRANETTO BATATINHA
55 votos | PODE – 20555 | CLÁUDIO H PEREIRA
54 votos | PODE – 20193 | BOMBEIRO WANDERLEY SOARES
51 votos | PODE – 20600 | PROFESSOR ELTON ABENÇOADO
51 votos | MDB – 15021 | PATRÍCIA BONIFÁCIO
47 votos | MDB – 15200 | INÊS BOEIRA DO PRADO
44 votos | PODE – 20017 | SANTINA SIQUEIRA
39 votos | PODE – 20126 | JEO LIMA
36 votos | PT – 13222 | CARMEM COSTA
33 votos | PDT – 12704 | LEONARDO OSORIO
33 votos | PRD – 25000 | SARAIVA
30 votos | PSD – 55500 | DEBORA XAVIER
29 votos | PT – 13777 | MARCELO REZENDE
26 votos | PRD – 25777 | JACOBI
21 votos | PT – 13111 | DIRCEU DAS ROSAS
16 votos | PDT – 12116 | DICO DOS CAMINHAOZINHO
15 votos | PT – 13555 | MULHER DO DOCINHO
15 votos | PT – 13163 | JOSE FAXINA
15 votos | PSD – 55055 | MATEUS SOUZA DO VISTA ALEGRE
13 votos | PC do B – 65777 | SOELI MORAES DA SILVA
11 votos | PRD – 25888 | ANA BABINSKI
11 votos | PT – 13114 | CARMEM SIQUEIRA
11 votos | PDT – 12222 | LEILA
07 votos | PDT – 12500 | JANAINA DE CASSIA
06 votos | PRD – 25666 | GABRIEL VARELA
06 votos | PSD – 55456 | LUANA OLIVEIRA
05 votos | MDB – 15115 | RAQUEL DE SOUZA
05 votos | PDT – 12012 | ANDRE SOMBRIO

– O Diário de Vacaria é Nosso! Participe enviando pelo WhatsApp sua notícia –

Seja bem vindo(a) ao Diário de Vacaria - Acompanhe nossas publicações diariamente.